- Автор admin [email protected].
- Public 2023-12-16 16:57.
- Последнее изменение 2025-06-01 06:03.
Существует бесчисленное множество сортов белокочанной капусты, которые различаются, среди прочего, временем развития и, следовательно, временем сбора урожая. Ниже мы собрали наиболее важные виды белокочанной капусты, а также их посев, время развития, время сбора и вес.
Какие виды белокочанной капусты существуют?
Популярные сорта белокочанной капусты - Амазонка, Бартоло, Брауншвейгер, Дитмаршер, Итон, Эксект, Фарао, Филдглори, Филдвиннер, Филдеркраут, Гунма, Импала, Леннокс, мини-белокочанная капуста Зора, Парадокс, Перфекта, Премьера, Реакция, Ривера., Тамариндо и тиара. Они различаются по времени посева, времени развития, времени сбора урожая и весу.
| Имя | Посев (открытый грунт) | Период разработки | Время сбора урожая | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Амазонка | С начала марта до конца июня | Прибл. 78 дней | С середины июля до конца октября | 1, 0 - 3, 0 кг |
| Бартоло | С начала мая до конца мая | 148 дней | С начала октября до конца ноября | 3, 0 - 5, 0 кг |
| Брауншвайгер | С мая по июнь | 120 дней | С начала октября по ноябрь | Прибл. 3,0 кг |
| Дитмаршер | Конец марта - середина июня | Прибл. 120 дней | с июля по август | Прибл. 800гр |
| Итон | С середины марта до середины июня | 95 дней | С середины августа до конца октября | 1, 5 - 2, 5 кг |
| Ожидать | С середины апреля до середины июня | Прибл. 142 дня | С начала октября до конца ноября | 2, 5 - 4, 5 кг |
| Фарао | С середины марта до середины августа | Прибл. 64 дня | С начала июля до конца октября | 1, 0 - 3, 0 кг |
| Полевая слава | С начала марта до середины июня | Прибл. 75 дней | с середины июня до середины октября | Прибл. 2,0 кг |
| Победитель поля | С начала марта до середины июня | Прибл. 75 дней | С начала августа до конца октября | 2, 0 - 3, 0 кг |
| Фильдер | Конец марта - середина июня | с июля по октябрь | 2, 5 - 5, 0 кг | |
| Гунма | С начала марта до конца июля | Прибл. 75 дней | с начала июня до середины октября | 1, 5 - 3, 0 кг |
| Импала | С середины апреля до конца мая | Прибл. 144 дня | С начала октября до середины ноября | 3, 0 - 5, 0 кг |
| Леннокс | С середины апреля до середины июня | Прибл. 140 дней | С начала октября до конца ноября | 3, от 0 до 5, 0 кг |
| Белокочанная капуста Зора | с апреля по середину июля | с июня по сентябрь | 70 дней после посадки | |
| Парадокс | С середины апреля до середины июня | Прибл. 141 день | С начала октября до конца ноября | 3, 0 - 5, 0 кг |
| Идеально | С начала марта до конца июня | Прибл. 85 дней | С середины июля до конца октября | 2, 0 - 4, 0 кг |
| Премьера (ранняя капуста) | с апреля по июнь | С мая по август | 0,8 - 2,5 кг | |
| Реакция | с начала апреля до середины июня | Прибл. 118 дней | С середины августа до конца октября | 1, 5 - 3, 0 кг |
| Ривера | С середины апреля до конца мая | Прибл. 150 дней | С начала октября до конца октября | 1, от 0 до 2, 5 кг |
| Тамариндо | С начала марта до конца июля | Прибл. 75 дней | с начала июня до середины октября | Прибл. 2,0 кг |
| Тиара | Начало марта - конец марта | Прибл. 62 дня | Середина мая - середина июля | 1, 0 - 1, 6 кг |
Какой сорт белокочанной капусты мне подходит?
Выбирая сорт белокочанной капусты, следует учитывать ее размер или вес, а также время, необходимое для развития. У вас мало места или вы хотите вырастить белокочанную капусту в ведре? Затем выберите небольшой сорт, например, мини-белокочанную капусту Зора или маленькую белокочанную капусту Тиара. Хотите быстро собрать урожай? Тогда выберите быстрорастущий сорт, например Тиара, Тамариндо, Премьера или Фарао.